Ценовая политика нашей компании довольно гибкая и приемлемая для каждого из Клиентов.
Стоимость услуг по решению бухгалтерских вопросов оговаривается индивидуально в отношении каждого обратившегося за помощью, так как каждое дело неповторимо и уникально. Окончательная стоимость услуг может меняться как в меньшую, так и в большую сторону, от цены указанной на сайте. Стоимость конкретной услуги зависит от сложности, ответственности и объема Вашего поручения.
№ | Услуги | Оплата |
---|---|---|
ФЛП на едином налоге: без найма работников | ||
1 | Абонентское обслуживание по ведению бухгалтерского учета, за месяц | от 250,00 грн |
2 | Регистрация ФЛП | 500,00 грн |
3 | Сдача годового отчета ФЛП по ЕСВ | 300,00 грн |
4 | Оформление и предоставление справок, писем | от 50,00 грн |
ФЛП на едином налоге: с наймом работников | ||
1 | Абонентское обслуживание, за месяц | от 700,00 грн |
2 | Регистрация ФЛП | 500,00 грн |
3 | Составление и сдача отчета по ЕСВ (ежемесячно) | 200,00 грн |
4 | Сдача годового отчета по ЕСВ | 300,00 грн |
5 | Абонентское обслуживание ФЛП без деятельности за квартал (пустой отчет) | 300,00 грн |
ФЛП на общей системе налогообложения с НДС | ||
1 | Абонентское обслуживание, за месяц | от 1000,00 грн |
2 | Подготовка отчетов | от 100,00 грн |
3 | Сдача отчетов | от 100,00 грн |
ФЛП на общей системе налогообложения без НДС | ||
1 | Абонентское обслуживание (ФЛП без деятельности на общей системе) | от 100,00 грн/квартал |
2 | Абонентское обслуживание (ФЛП с деятельностью), за месяц | от 1000,00 грн |
3 | Сдача отчетов | 150,00 грн |
Юридические лица на едином налоге | ||
1 | Абонентское обслуживание без деятельности за квартал («пустой отчет») | 300,00 грн |
2 | Абонентское обслуживание (20 — 40 документов) ежемесячно | от 1500,00 грн |
3 | Абонентское обслуживание (до 20 документов) ежемесячно | от 800,00 грн |
Юридические лица на общей системе. Неплательщики НДС | ||
1 | Абонентское обслуживание ежемесячно (работающее предприятие) | от 1000,00 грн |
2 | Абонентское обслуживание без деятельности (пустой отчет) | 500,00 грн |
Юридические лица на общей системе. Плательщики НДС | ||
1 | Абонентское обслуживание ежемесячно (до 10 документов) | от 1500,00 грн |
2 | Абонентское обслуживание ежемесячно («пустые отчеты») | 200,00 грн |
3 | Абонентское обслуживание компании-плательщика НДС, проводящей внешнеэкономическую деятельность, в месяц такой деятельности | от 2500,00 грн |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ * | ||
1 | Консультаци по вопросам учета и налогообложения (письменно) | от 300,00 грн |
2 | Аудиторские услуги | от 5000,00 грн |
3 | Составление и оформление кадровой доментации (штатное расписание, приказы о принятии на работу и др.) | от 50,00 грн / шт |
4 | Составление и оформление локальных нормативных актов (правила внутреннего трудового распорядка и др.) | от 100,00 грн / шт |
5 | Разработка и составление коллективного договора | от 300,00 грн |
6 | Разработка гражданско-правовых и хозяйственных договоров, соглашений | от 150,00 грн / шт |
7 | Разработка других документов для оформления бизнес-процессов | от 150,00 грн / шт |
8 | Услуги по открытию юридического лица «под ключ» (регистрация юридического лица) | от 1500,00 грн+ услуги нотариуса |
9 | Внесение изменений в учредительные документы | от 1000,00 грн+ услуги нотариуса+гос.пошлина |
* Дополнительные услуги, которые не входят в прайс, определяются отдельно по договоренности Сторон |